Leírás és Paraméterek
Alkalmazás
Nagyobb teljesítményű, egyfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. Pl. 5kVA-nál kisebb teljesítmény igényű inverteres hegesztők; indítási áramkorlátozó nélküli szerszámgépek, nagyobb teljesítményű aszinkron villanymotorok üzemeltetésére is alkalmas. Továbbá alkalmazható feszültségingadozásra érzékeny fogyasztók áramforrásként is.
Előnyök
-
- Hosszú üzemidő egy feltöltéssel, a nagyméretű üzemanyagtartálynak köszönhetően
- Kombinált kijelző műszer. Üzemóra számláló a karbantartások ütemezéséhez, feszültség és frekvencia kijelzés a generátor teljesítményének ellenőrzéséhez.
- Nagy feszültség stabilitás az elektronikus feszültség szabályzó (AVR) által
- Üzemanyag szintmérő
- Könnyű mozgathatóság a tömör gumikerekeknek és a felhajtható vonórúdnak köszönhetően
- Elektromos és kézi indítás
| Kimenő feszültség | 230 V~ és 12 V= |
| Feszültség szabályozás | AVR |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Tartós teljesítmény (230 V) | 5000 W |
| Max. teljesítmény (230 V) | 5500 W |
| Motor teljesítmény | 8800 W |
| Üzemanyag tartály | 25 l |
| Szállított tartozékok | Használati útmutató CE tanusítvánnyal; gyertyakulcs; 230 V-os dugvilla; 12 V-os csatlakozó kábel |
| Jótállási idő | 3 év |
| Generátor | egyfázisú, szinkrongenerátor |
| Generált feszültség | 230V ~ 50Hz; 12V DC |
| Teljesítménytényező (cos?) | 1 |
| Max. terhelhetőség | 21,7A (230V); 8,3A (12VDC) |
| Védettség | IP23 |
| Feszültség szabályozás | AVR |
| Akusztikus nyomás | 83,5 db(A) |
| Motor | négyütemű, OHV vezérlésű, olajszint érzékelővel ellátva |
| Max. motor teljesítmény | 12 LE |
| Hengerűrtartalom | 389 cm3 |
| Olajtöltet | ~ 1,1 l |
| Üzemanyag | 95 vagy 98 ólommentes benzin |
| Motorolaj | SAE 15W40 osztály |
| Indítás | elektromos és kézi |
| Üzemanyag tartály | 25 liter |
| Fogyasztás közel max. teljesítményen | ~3,5 liter/óra |
| Tömege | 92,4 kg (üzemanyag nélkül) |
| Készülék mérete (mag-szél-hossz) | 69,5x64x77,5 cm |
| Gyújtógyertya | DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenértékű |
| Hozzáadott tartozékok |
