Leírás és Paraméterek
• 18V E³ akkumulátor rendszercsoport
• Tökéletes a fűrészlapok, forgácslemezek és faalapú anyagok fűrészeléséhez
• Erőteljes nagyteljesítményű motor
• Magnézium védőburkolat
• Lézeres pontos hosszanti vágásokhoz
• Az orsózár a könnyebb fűrészlap cseréhez
• Vágási kapacitás: 48 mm 90 ° -ban
• Puha markolat a biztonságos munkavégzéshez
szállítási terjedelem:
• Handkreissäg
• Keményfém fűrészlap 150x1,6x10 24Z HM
• párhuzamvezetőn
| Akkumulátor feszültsége | 18 V |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| max. Üresjárati fordulatszám | 4200 fordulat / perc |
| Ø fűrészlap | 150 mm |
| Fűrészlap furata | 10 mm |
| Fogak száma | 24 |
| Fűrészlap típusa | HM |
| Forgatható tartomány | 45 ° |
| A vágás mélysége (90 ° -ban) | 48 mm |
| Vágási mélység (45 ° -ban) | 36 mm |
| Vágássor kijelzése | Igen |
| Gyors leállás | Igen |
| Orsózár | Igen |
| Szerszám nélküli fűrészlap gyorscsere-rendszer | igen |
| Rip-kerítés | Igen |
| Lézer | Igen |
| Zajérték LWA | 79,2 dB |
| Nettó súly | 2,5 kg |
| Bruttó tömeg | 3,3 kg |
