Komment
Leírás és Paraméterek
A 58625 Güde Akkumulátoros mini láncfűrész GMK 18-201-05 jellemzői:
Szállítási terjedelem:
|
Műszaki adatok
| Tápfeszültség | 18 V |
| Akkumulátor | 2,0 Ah | Li-Ion |
| Védelmi osztály (IP) | X0 |
| Motor típusa | Brushless, szénkefe nélküli motor |
| Vágási hossz | 130 mm |
| maximális láncsebesség | 5,6 m/s |
| Motor fordulatszám | 4600 1/min |
| Lánc gyorsfeszítő rendszer | van |
| A vezetőlemez hossza | 158 mm |
| Lánc | 1/4", 1,1 mm, 36 szem |
| Akkumulátor | |
| Az akkumulátor feszültsége | 20 V |
| Akkumulátor típusa | Li-lon |
| Az akkumulátor kapacitása | 2,0 Ah |
| Akkumulátorteljesítmény | 36 Wh |
| Az akkumulátor töltési ideje | 282 min |
| Nettó súly | 0,4 kg |
| Töltő | |
| Bemeneti feszültség | 100-240 V |
| Elnyelt teljesítmény | 13 W |
| Frekvenciás töltő | 50-60 Hz |
| Kimeneti feszültség | 22 V |
| Védelmi osztályú töltő | II |
| Nettó súly | 0,08 kg |
| Zajérték LWA | 96 dB |
| Hosszúság | 450 mm |
| Széles | 100 mm |
| Magasság | 210 mm |
| Csomagolási méretek | |
| Hosszúság | 410 mm |
| Széles | 210 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Nettó súly | 1,9 kg |
| Bruttó tömeg | 2,5 kg |
Hasonló termékek
58593 Güde akkumulátoros sövényvágó HST 18-0 géptest
20 db raktáron
Cikkszám: 58593
-9%
95101 Güde GAK 7118.1 teleszkópos ágvágó – 3 m elektromos magassági ágvágó 710W
19 db raktáron
Cikkszám: 95101
-7%
58477 Güde akkumulátoros mini láncfűrész MK 18-0, akku és töltő nélkül
0 db
Cikkszám: 58477
25.900 Ft
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
