Leírás és Paraméterek
A 95444 Güde BIG WHEELER 514.6 R benzinmotoros fűnyíró jellemzői
-
Erőteljes motor, önjáró hajtómű
-
ergonomikus kialakítású fogantyú,
-
stabil porszórt acéllemez váz,
-
7 vágási magasság állítás,
-
60 literes fűgyűjtő zsák,
-
golyóscsapágyas 229 mm Ø hátsó és 178 mm Ø első kerekek
-
oldalsó kidobás lehetősége
-
Funkciók: kaszálás, gyűjtés, talajtakarás és oldalsó kiürítés.
-
Állítható magasságú kormány
Műszaki adatok
| Ajánlott terület | 2200 nm |
| Motorteljesítmény | 3.4 kW |
| Fűgyűjtő | 60l |
| Funkciók | Oldalkidobás, Fűgyűjtés, Mulcsozás, Talajtakarítás, Hátsó kidobás |
| Gyártó | Güde |
| Kerékméret elől/hátul | 178/229 |
| Csapágyazott kerék? | Igen |
| Kásház anyaga | Acéllemez |
| Lökettérfogat | 196 ccm |
| Motor típus | Power-Engine S 591 V |
| Kerékhajtás (Önjáró) | Van |
| Vágási magasság állítás | Központi |
| Vágási magasság | 30-75 mm |
| Vágási magasság fokozatok száma | 7 |
| Vágószélesség | 51cm |
| Tömeg | 36 kg |
| Jótállási idő | 2 év |
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Motorteljesítmény | 3,4 / 4,6 (kW / LE) |
| Névleges fordulatszám | 2800 ford./perc |
| Üzemi sebesség | 3,6 km/h |
| Tartály kapacitása | 1 liter |
| Üzemanyag | Normál 95-ös benzin |
| Indítórendszer | kézi, "berántós" |
| Motorolaj | 0,6L 10W40 |
| Üzemanyag fogyasztás | 0,8 l/h |
| Zajérték specifikáció LWA | 98 dB |
| Hossz | 1550mm |
| Szélesség | 525mm |
| Magasság | 990 mm |
| logisztikai adatok | |
| csomagolás méretei | |
| Hossza 815 mm | |
| szélessége 570 mm | |
| Magasság 485 mm | |
| Nettó tömeg | 33,1 kg |
| Bruttó tömeg | 36 kg |
| GTIN | 4015671574886 |
| Cikkszám | 95444 |
