Leírás és Paraméterek
Figyelem! Az áramfejlesztők kiválasztásánál vegye figyelembe azt, hogy a fogyasztói teljesítmény igényt különböző tényezők befolyásolják. Ennek megfelelően utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni, mint ahogy 100 %-os bizonysággal azt sem tudjuk előre megmondani, hogy az Ön által kiválasztott áramfejlesztő megfelel-e az igényeinek. Kérjük ez ügyben keressen meg egy villamos szakembert aki segítségére lesz a kiválasztásban.
A 40729 Güde GSE 4701 RS aggregátor jellemzői
- 4 ütemű szinkron generátor
- AVR (automatikus feszültségszabályozás stabil tápellátáshoz)
- 2 x Schuko 230 V / 50 Hz aljzat (dugalj)
- olajhiány elleni védelem
- szállító fogantyú
- futómű
- beépített feszültségmérő
Műszaki adatok
| Kimenő feszültség | 230 V~ |
| Feszültség szabályozás | AVR |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Tartós teljesítmény (230 V) | 3200 W |
| Max. teljesítmény (230 V) | 3600 W |
| Motor teljesítmény | 5500 W |
| Üzemanyag tartály | 12 l |
| Tömeg | 51 kg |
| Jótállási idő | 2 év |
| Motor | 1-hengeres / 4-ütem, 224 ccm, |
| Max. üzemóra egy tankolással | kb. 12 óra, |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| IP védelmi kategória | IP 23, |
| Hordozókeret | Van |
| Olajhiány biztosíték | Van (olaj hiány esetén nem indítható) |
| Motorolaj | 0,6 l, 15W-40 / 10W-30 |
| Hossz | 605 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Magasság | 540 mm |
